Genel Bilgiler
Yerleşim Türü
Köy / Yerleşim
Eski Adı
Sarıhalil
Alternatif Adları
Genel Bilgiler1921 adı: SarıhalilYerleşim türü: Köy / Yerleşimİl: Ankaraİlçe: HaymanaKaynaklar[smm_kayit id="SRC-000051"]KAY-0051[/smm_kayit]
İl
Ankara
İlçe
Kısa Açıklama
3508
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynak Türü
Diğer
Eser / Belge Adı
Kaynak Notu
ANA veritabanı kaynak atfı.
22 Günlük Muharebe Kronolojisi
23 Ağustos 1921 – 13 Eylül 1921. Kaynakta kesin bilgi bulunmayan günlerde tahmin yapılmamıştır.
| Tarih | Hâkim Taraf | Türk Birlikleri | Yunan Birlikleri | Olay / Durum | Değişim | Kesinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921-08-23 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-24 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-25 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-26 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-27 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-28 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-29 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-30 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-31 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-01 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-02 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-03 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-04 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-05 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-06 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-07 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-08 | Belirsiz | — | Yunan Küçük Asya Ordusu | Hava keşfi Çaldağı'ndaki Yunan kuvvetlerinin azaldığını bildirdi: Hava keşfi Çaldağı'ndaki Yunan birliklerinin belirgin biçimde azaldığını ve Sivri-Sarıhalil yönünde hareket görüldüğünü bildirdi. Sonuç: Yunan çekilme hazırlığına ilişkin belirti elde edildi. | — | Muhtemel Kaynaklardan yapılan çıkarım (aynı tarihli olay ilişkileri) | KAY-0051, basılı s. 120-121, PDF s. 134-135 |
| 1921-09-09 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-10 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-11 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-12 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-13 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok |
