Genel Bilgiler
Kayıt Türü
Tepe Silsilesi
İlçe / Bölge
Kısa Açıklama
Çardağ/Çaldağı çevresinde 24. Tümen mevzilerinin bulunduğu taşlık tepeler.
Tarihî Önemi
Tarihçe
Genel Bilgiler
- Yer türü: Tepe Silsilesi
- İl: Ankara
- İlçe: Haymana
- Doğrulama: Tek Kaynak
Tarihî Önemi ve Açıklama
Çardağ/Çaldağı çevresinde 24. Tümen mevzilerinin bulunduğu taşlık tepeler.
Kaynaklar ve Atıflar
- KAY-0051 – Sakarya Meydan Muharebesi’nde Çaldağı’nın Önemi; Basılı 20-24,72-93, PDF 34-38,86-107 — KAY-0051 doğrudan kayıt dayanağı
Kaynak / araştırma notu: KAY-0051 basılı s.20-24, 80 vd. Tekil Taşlıtepe/Taşlıktepe kayıtlarıyla otomatik birleştirilmedi.
22 Günlük Muharebe Kronolojisi
23 Ağustos 1921 – 13 Eylül 1921. Kaynakta kesin bilgi bulunmayan günlerde tahmin yapılmamıştır.
| Tarih | Hâkim Taraf | Türk Birlikleri | Yunan Birlikleri | Olay / Durum | Değişim | Kesinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921-08-23 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-24 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-25 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-26 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-27 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-28 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-29 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-30 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-08-31 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-01 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-02 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-03 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-04 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-05 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-06 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-07 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-08 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-09 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-10 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-11 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-12 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok | |
| 1921-09-13 | Belirsiz | — | — | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | — | Belirsiz Doğrudan kaynak yok |
