AlayTürk
Kısa Tanıtım
KAY-0021'de Mehmet Tahsin'in 1 Ocak 1921'de komutanlığına atandığı ve bu görevde Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldığı alay.
Genel Bilgiler
Birlik seviyesiAlay
TarafTürk
Ayrıntılı Bilgi
Teşkilat ve Bağlılık
Üst Birlik
Yunan 1. TümeniSakarya Meydan Muharebesi – 22 Günlük Konum Tablosu
23 Ağustos 1921 – 13 Eylül 1921. Kaynakta kesin bilgi bulunmayan günlerde tahmin yapılmamıştır.
| Tarih | Ana Konum / Tepe / Mevki / Köy | Üst Birlik | Alt Birlikler | Görev / Faaliyet | Karşısındaki Birlik | Kesinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921-08-23 | Mangal Dağı | Yunan 1. Tümeni | 14.45’te Mangal Dağı’na taarruz; ana hatta 500-600 m yaklaşınca ateşle yavaşladı. | 5. Tümen / 14. Alay | Yüksek güven Doğrudan kaynak | KAY-0055 s.104-105 / PDF s.14-15 | |
| 1921-08-24 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-08-25 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-08-26 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-08-27 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-08-28 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-08-29 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-08-30 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-08-31 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-01 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-02 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-03 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-04 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-05 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-06 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-07 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-08 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-09 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-10 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-11 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-12 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok | |||
| 1921-09-13 | — | Yunan 1. Tümeni | Kaynaklarda bu güne ilişkin kesin kayıt tespit edilemedi. | Belirsiz Kaynakta bilgi yok |
